Wat kunt u allemaal doen en wat is de dataverbruik daarvan? Wilt u weten hoeveel MB u nodig hebt per maand om te kijken welk abonnement het best bij u past. Hebben wij even opgesomd hoeveel dataverbruik er zit aan elke handeling op internet. Dit is slechts een indicatie van het dataverbruik. Bij elke handeling kan het meer maar ook minder zijn.
Internetten op websites met weinig plaatjes | 0.25 MB |
Internetten op websites met veel plaatjes | 2 MB |
Email versturen, openen en doorsturen zonder bijlage | 0.01 MB |
Worddocument openen en versturen via internet | 0.5 MB |
Exceldocument openen en versturen via internet | 1 MB |
Powerpointdocument openen en versturen via Internet | 3 MB |
MP3 muziekbestand downloaden | 4 MB |
Internetradio online luisteren | 1 MB |
Online videos bekijken zoals Youtube | 8 MB |
Webcammen en skypen op je laptop | 10 MB |
U kunt dus nu een beetje nagaan wat u allemaal kunt met een abonnement waarbij u maximaal 200MB per maand dataverkeer hebt.